|
Beyaz Eşya
\
Kurutma Makinesi
Bosch WBB24751EU Çamaşır Makinası
Bosch WBB24751EU Çamaşır Makinası
|
Marka:
|
Bosch
|
|
Model:
|
WBB 24751 EU
|
Tek Çekim %4 İndirim : 2.448,00 TL
Axess'e 3 Ay Erteleme ve 12 Taksit %3 İndirim başladı : 2.473,50 TL
Bosch WBB24751EU Çamaşır Makinası Detay Bilgisi
Ürün Özellikleri
| GARANTİ SÜRESİ | 3 YIL |
| Ürun grubu | Çamaşır makineleri |
| Marka | Bosch |
| Ürün ismi/ticari kodu | WBB24751EU |
| Dahili parça numarası | WBB24751EU |
| EAN numarası | 4.242.002.436.944 |
| Kostrüksiyon şekli | Solo |
| Kurma şekli | Solo |
| Çıkartılabilir kapak | Hayır |
| Kapak/ çift kapılı | Hayır |
| Yapı tarzı | önden yüklemeli |
| Kapı menteşesi | Solda |
| Kumanda panosunun rengi | Beyaz |
| Gövde rengi / malzemesi | Beyaz |
| Akım (A) | 10 A |
| Gerilim (V) | 220-240 V |
| Frekans (Hz) | 50 Hz |
| Onay belgesi | VDE, CE |
| Elektrik kablosu uzunluğu (m) | 160,0 cm |
| Fiş tipi | Toprak hatlı emniyetli fiş |
| üst tabla ile yükseklik (mm) | 0 mm |
| üst tablasız yükseklik (mm) | 937 mm |
| Ürünün boyutları (mm) | 937 x 687 x 767 mm |
| Ambalajlı ürün boyutları (mm) | 990 x 750 x 870 mm |
| Tekerlekler | Hayır |
| Net ağırlık (kg) | 103,00 kg |
| Brüt ağırlık (Kg) | 108,00 kg |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | A |
| Enerji tüketimi (kWh) | 1,70 kWh |
| Yıkama performansı sınıfı | A |
| Sıkma verimi sınıfı | B |
| En yüksek sıkma sayısı (d/dak) | 1.200 rpm |
| Tam kapasite pamuklu (kg) | 10,0 kg |
| Su tüketimi (lt) | 74 l |
| Yıkama sesi (dB(A) re 1 pW) | 53 dB (A) |
| Sıkma sesi (dB(A) re 1 pW) | 75 dB (A) |
| Yıllık su tüketimi (lt) | 14.800 l |
| Yıllık enerji tüketimi (kwh/sene) | 340 kWh |
| Kuru yükleme sonrası Azami sıkmada Nemlilik oranı (%) | 53 % |
| Ortalama yıkama süresi pamuklu 60C EN 60456 (full load) (dak) | 160 min |
| Enerji-/Su tüketimi kWh 95°C pamuklu (kWh/lt) | 3.3/110 kWh/l |
| Enerji-/Su tüketimi kWh 40°C renkliler (kWh/lt) | 0.9/95 kWh/l |
| Enerji-/Su tüketimi kWh 40°C hassas (kWh/lt) | 0.5/74 kWh/l |
| Enerji-/Su tüketimi kWh 30°C hassas (kWh/lt) | 0.23/40 kWh/l |
| Enerji-/Su tüketimi kWh 30°C yünlü (kWh/lt) | 0.2/40 kWh/l |
| Devir sayısı seçme seçeneği | Değişebilir |
| Sıkma durdurma | Evet |
| Ilave yıkama programları | , değiştirme, ön yıkama, ilave durulama, başlat, kolay ütüleme, menü |
| Yüklemeye uygun otomatik su seviyelendirme | Hayır |
| Köpük tarama | Evet |
| Balans kontrolü | Evet |
| Su güvenlik sistemi | Aquasecure |
| Ayrı Derece seçme imkanı | Hayır |
| Soğuk yıkama seçmeli | Evet |
| Kurutma durum göstergesi | Lcd |
| Kalan süre göstergesi | Hayır |
| Geç başlatma seçeneği | Basamaksız |
| Azami geç başlatma süresi (h) | 24 h |
| Yarım yük | Otamatik kullanım gerilimi |
| ön yıkama | Mevcut |
| Yünlü program | , |
| Suda bekletme | Evet |
| Hassas/Sentetik | Mevcut |
| Ilave su | Hayır |
| Kazan malzeme | Plastik |
| Tambur hacmi (lt) | 88 l |
| Tambur malzemesi | çelik |
| Tek-Çift su girişi | Hayır |
| Program sonu gösterge türü | Lcd |
| Yük sensörü | Hayır |
| Lombar | Evet |
| Elektr. yetk. serv. test prog. | Evet |
| Yükseklik degistirilebilir | 1,50 mm |
| Beyazlar/renkliler programi | 40°C, 60°C, 60° lekeliler, 30°C, 90°C |
| Sentetikler programi | 30°C, 60°C, 40°C |
| Durulama sensörü | Hayır |
| Kapi açik (90°), derinlik | 128,20 cm |
| Deterjan ilave edilmesi | üstten |
| Cih. der., duvar mes. dahil | 77 cm |
| Sicaklik seçimi | Program seçme düğmesi |
| Hassas programı | 30°C |
Telefonla Sipariş Formu
|