|
Ankastre Ürünler
\
Buzdolabı
Siemens CI36BP00 Multiairflow Trio No Frost Ankastre Derin Dondurucu
Siemens CI36BP00 Multiairflow Trio No Frost Ankastre Derin Dondurucu
Genişlik 90 cm Trio (ana gövde)
|
Marka:
|
Siemens
|
|
Model:
|
CI 36 BP 00 NE
|
Tek Çekim %4 İndirim : 6.730,32 TL
Axess'e 3 Ay Erteleme ve 12 Taksit %3 İndirim başladı : 6.800,43 TL
Siemens CI36BP00 Multiairflow Trio No Frost Ankastre Derin Dondurucu Detay Bilgisi
| Garanti Süresi | 3+4 Yıl (+4 Yıl Extra Ücret Gerektirir) |
| Urun grubu | Soğutucu, Soğutucu-Dondurucu Kombinasyonu tipi cihazlar |
| Marka | Siemens |
| Ürün ismi/ticari kodu | CI36BP00 |
| Dahili parça numarası | CI36BP00 |
| EAN numarası | 4.242.003.384.985 |
| Ürün kategorisi | Soğutucu |
| Ürün Tipi | üç kapılı |
| Kostrüksiyon şekli | Boy dolabı |
| Kurma şekli | Tam-ankastre |
| Kapı panel seçenekleri | Mümkün değil |
| Bağlantı değeri (W) | 574 W |
| Akım (A) | 10 A |
| Gerilim (V) | 220-240 V |
| Frekans (Hz) | 50 Hz |
| Onay belgesi | KEMA |
| Kompresör Adedi | 2 |
| Elektrik kablosu uzunluğu (m) | 200,0 cm |
| Fiş tipi | Toprak hatlı emniyetli fiş |
| Toplam brüt kapasite (l) | 560 l |
| Toplam net kapasite (l) | 530 l |
| Soğutucu brüt kapasitesi (l) | 396 l |
| Dondurucu brüt kapasitesi (l) | 164 l |
| Yıldız Sınıfı | *(***) |
| Taze tutma bölmesi kapasitesi (l) | 0 l |
| Bağımsız Soğutucu devresi sayısı | 2 |
| Genişlik (mm) | 908 mm |
| Yükseklik (mm) | 2.125 mm |
| Derinlik (mm) | 608 mm |
| Ambalajlı ürün boyutları (mm) | 2260 x 1000 x 780 mm |
| Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) | X 914 x 610 mm |
| Net ağırlık (kg) | 230,00 kg |
| Brüt ağırlık (Kg) | 247,00 kg |
| Enerji tüketimi (kWh) | 1,15 kWh |
| Yıllık enerji tüketimi (kwh/sene) | 419,75 kWh |
| Soğutucu Net kapasitesi (l) | 392 l |
| Dondurucu Net kapasitesi (l) | 138 l |
| Değişik Sıcaklıktaki diğer bölmenin net kapasitesi (l) | 0 l |
| Dondurma kapasitesi (kg/24saat) | 23 kg |
| Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) | 22 h |
| Klima sınıfı | SN-T |
| Gürültü seviyesi (dB(A) re 1pW) | 99 db(A) re 1pW |
| No-Frost sistemi | No-frost |
| Soğutucu bölmesinin Defrost işlemi | No-frost |
| Dondurucu bölmesinin Defrost işlemi | Otomatik |
| Hızlı soğutma tuşu | Evet |
| Hızlı dondurma tuşu | Evet |
| Kapı açık uyarısı | Evet |
| Sıcaklık ayarı yapılabilen dondurucu bölümü | Evet |
| Dondurucu bölümü atık su drenaj sistemi | Hayır |
| Soğutucu bölümü - iç havalandırma vantilatörü | Evet |
| Kapı menteşesi | Sağ, Sol |
| Değiştirilebilir kapı yönü | Hayır |
| Mobilya Kapı kurulum sistemi | Sabitlenmiş |
| Motorlu otomatik buz yapıcısı | Evet |
| Siseler icin raf | Hayır |
| Kilitlenebilir kapı | Hayır |
| Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi | 2 No. |
| Raf malzemesi | Cam |
| Soğutucu bölümü termometresi | Dijital |
| Beraberindeki aksesuarlar | 1 x Bağlantı kablosu, 2 x Yumurtalık |
| Cihaz tipi etiket sinifi | 7 |
| Arizada depolama süresi | 22 h |
| Kapi açik (90°), genislik | 93,60 cm |
| Kapi açik (90°), derinlik | 113,50 cm |
| Sogutucu sicaklik göstergesi | Dijital 7 segment |
| Kapi açik uyari tonu | Akustik |
| Kapi rafi adedi | 4 |
| Sogutucu raf seviye adedi | 3 |
| Üretim yapilirken kk konulur | Fransızca, Türkçe, Portekizce, İtalyanca, İngilizce, Hollandaca, Almanca |
| Elektronik | 1 x 7 Segment |
| Cihaz boslugu genisligi | 91,40 cm |
| Cihaz boslugu yüksekligi | 213,4 cm |
| Cihaz boslugu derinligi | 61,00 cm |
| Elektr. yetk. serv. test prog. | Hayır |
| Dekor kapak kalınlığı max – DP | 1.90 |
| Soğutucu büyük raf adedi | 2 |
| Soğutucu kücük raf adedi | 2 |
| Soğutma tekniği | 2 Kompresör/2 Soğutma çevrimi |
Telefonla Sipariş Formu
|