|
Ankastre Ürünler
\
Setüstü Ocak
Siemens ER18358EU 4 Gözü Gazlı Cam Seramik Yüzey Ankastre Ocak
Siemens ER18358EU 4 Gözü Gazlı Cam Seramik Yüzey Ankastre Ocak
|
Marka:
|
Siemens
|
|
Model:
|
ER 18358 EU
|
Tek Çekim %4 İndirim : 1.353,15 TL
Axess'e 3 Ay Erteleme ve 12 Taksit %3 İndirim başladı : 1.367,25 TL
Siemens ER18358EU 4 Gözü Gazlı Cam Seramik Yüzey Ankastre Ocak Detay Bilgisi
| Garanti Süresi | 2 YIL |
| Urun grubu | Ocak seçimi |
| Ürün ismi/aile | Kendinden kumandalı ocak |
| Ürün ismi/ticari kodu | ER18358EU |
| Kostrüksiyon şekli | Boy dolabı |
| Kurma şekli | Ankastre dolabın içine monte |
| Enerji kaynağı | Gaz |
| Kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü | 4 |
| Gazlı ocak gözü adedi | 4 |
| Kullanma | Kılıç düğme |
| Gaz tipi | Dogalgaz H/E/(L) 20 (25) mbar |
| Alternatif gaz tipi | LPG G30,31 28-30/37 mbar |
| üstte kullanılan malzeme | Paslanmaz çelik |
| üst yüzey rengi | Paslanmaz çelik |
| çerçeve | , linie |
| çerçeve rengi | Paslanmaz çelik |
| Elekrtik bağlanı değeri (W) | 3 W |
| Gaz bağlantı değeri (W) | 8.800 W |
| Akım (A) | 3 A |
| Gerilim (V) | 230 V |
| Frekans (Hz) | 50 Hz |
| Onay belgesi | CE |
| Elektrik kablosu uzunluğu (m) | 100,0 cm |
| Fiş tipi | Fişsiz |
| Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) | 43 x 560 x 490 mm |
| Genişlik (mm) | 702 mm |
| Cihaz ölçüsü | 56 x 702 x 512 mm |
| Ambalajlı ürün boyutları (mm) | 140 x 770 x 580 mm |
| Net ağırlık (kg) | 13,00 kg |
| Brüt ağırlık (Kg) | 14,00 kg |
| 1. Ocak gözü yeri | önde solda |
| 1. Ocak gözü tipi | Gaz |
| 1. Ocak gözü ölçüsü (mm) | 130 mm |
| 1. Ocak gözü verimi (kW) | 3.6 kW |
| 2. Ocak gözü ölçüsü (mm) | / mm |
| 3. Ocak gözü yeri | Arka ortada |
| 3. Ocak gözü tipi | Gaz |
| 3. Ocak gözü ölçüsü (mm) | /// mm |
| 3. Ocak gözü verimi (kW) | 1.7 kW |
| 4. Ocak gözü verimi (kW) | 2.5 kW |
| 5. Ocak gözü yeri | ön sağda |
| 5. Ocak gözü tipi | Gaz |
| 5. Ocak gözü ölçüsü (mm) | 100 mm |
| 5. Ocak gözü verimi (kW) | 2.5 kW |
| 6. Ocak gözü yeri | önde ortada |
| 6. Ocak gözü tipi | Gaz |
| 6. Ocak gözü ölçüsü (mm) | 55 mm |
| 6. Ocak gözü verimi (kW) | 1 kW |
| Kullanma lambası | Evet |
| Ocak gözü lambası | 0 |
| Kapak tipi | Sız |
| Ocak ızgarasının tipi | Dökme demir ocak ızgarası |
| Gaz talimatnamesinin tipi | Merkezi elektronik emniyet cihazı |
| Ateşleme | Evet |
| Ana şalter | Hayır |
| Emniyet talimatnamesi | Sız |
| Elektronik saat | Hayır |
| Beraberindeki aksesuarlar | 1 x Wok ocak halkası |
| Girinti derinligi | 43,0 mm |
| Elektr. yetk. serv. test prog. | Hayır |
Telefonla Sipariş Formu
|