|
Ankastre Ürünler
\
Setüstü Ocak
Siemens ER657502E 4 Gözü Gazlı Cam Seramik Yüzey Ankastre Ocak
Siemens ER657502E 4 Gözü Gazlı Cam Seramik Yüzey Ankastre Ocak
|
Marka:
|
Siemens
|
|
Model:
|
ER 657502 E
|
Tek Çekim %4 İndirim : 2.037,34 TL
Axess'e 3 Ay Erteleme ve 12 Taksit %3 İndirim başladı : 2.058,57 TL
Siemens ER657502E 4 Gözü Gazlı Cam Seramik Yüzey Ankastre Ocak Detay Bilgisi
| Garanti Süresi | 2 YIL |
| Urun grubu | Ocak seçimi |
| Ürün ismi/aile | Kendinden kumandalı ocak |
| Ürün ismi/ticari kodu | ER657502E |
| Kostrüksiyon şekli | Boy dolabı |
| Kurma şekli | Ankastre dolabın içine monte |
| Enerji kaynağı | Gaz |
| Kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü | 4 |
| Gazlı ocak gözü adedi | 4 |
| Kullanma | Kılıç düğme |
| Gaz tipi | Dogalgaz H/E/(L) 20 (25) mbar |
| Alternatif gaz tipi | LPG G30,31 28-30/37 mbar |
| üstte kullanılan malzeme | Cam seramik |
| üst yüzey rengi | Siyah, Paslanmaz çelik |
| çerçeve | Linie, ön Facette / yanlar Facette |
| çerçeve rengi | Paslanmaz çelik |
| Elekrtik bağlanı değeri (W) | 3 W |
| Gaz bağlantı değeri (W) | 7.900 W |
| Akım (A) | 2 A |
| Gerilim (V) | 220-240 V |
| Frekans (Hz) | 50 Hz |
| Onay belgesi | CE, VDE, DVGW |
| Elektrik kablosu uzunluğu (m) | 170,0 cm |
| Fiş tipi | Toprak hatlı emniyetli fiş |
| Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) | 43 x 560 x 500-490 mm |
| Genişlik (mm) | 594 mm |
| Cihaz ölçüsü | 44 x 594 x 516 mm |
| Ambalajlı ürün boyutları (mm) | 150 x 610 x 740 mm |
| Net ağırlık (kg) | 15,00 kg |
| Brüt ağırlık (Kg) | 16,00 kg |
| 1. Ocak gözü yeri | önde solda |
| 1. Ocak gözü tipi | Gaz |
| 1. Ocak gözü ölçüsü (mm) | 60 mm |
| 1. Ocak gözü verimi (kW) | 1.9 kW |
| 2. Ocak gözü yeri | Arkada solda |
| 2. Ocak gözü ölçüsü (mm) | 90/ mm |
| 2. Ocak gözü verimi (kW) | 3 kW |
| 3. Ocak gözü ölçüsü (mm) | 50/// mm |
| 3. Ocak gözü verimi (kW) | 1.1 kW |
| 4. Ocak gözü yeri | Arka sağda |
| 4. Ocak gözü tipi | Gaz |
| 4. Ocak gözü ölçüsü (mm) | 60 mm |
| 4. Ocak gözü verimi (kW) | 1.9 kW |
| 5. Ocak gözü yeri | ön sağda |
| 5. Ocak gözü tipi | Gaz |
| 5. Ocak gözü ölçüsü (mm) | 60 mm |
| 5. Ocak gözü verimi (kW) | 1.9 kW |
| Kullanma lambası | Evet |
| Ocak gözü lambası | 0 |
| Kapak tipi | Sız |
| Ocak ızgarasının tipi | Dökme demir ocak ızgarası |
| Gaz talimatnamesinin tipi | Merkezi elektronik emniyet cihazı |
| Ateşleme | Evet |
| Ana şalter | Hayır |
| Emniyet talimatnamesi | Sız |
| Elektronik saat | Hayır |
| Beraberindeki aksesuarlar | 1 x Cam kap |
| Girinti derinligi | 43,0 mm |
| Elektr. yetk. serv. test prog. | Hayır |
Telefonla Sipariş Formu
|