|
Beyaz Eşya
\
Derin Dondurucu
\
Dikey Dondurucular
Siemens GS26DN10NE 6 Çekmeceli Derin Dondurucu
Siemens GS26DN10NE 6 Çekmeceli Derin Dondurucu
6 Çekmeceli, 60 cm genişliğinde, manuel defrost sistemli, ekonomik çalışma konumu
|
Marka:
|
Siemens
|
|
Model:
|
GS 26 DN 10 NE
|
Tek Çekim %4 İndirim : 922,91 TL
Axess'e 3 Ay Erteleme ve 12 Taksit %3 İndirim başladı : 932,53 TL
Siemens GS26DN10NE 6 Çekmeceli Derin Dondurucu Detay Bilgisi
| Garanti Süresi | 3+4 Yıl (+4 Yıl Extra Ücret Gerektirir) |
| Açık bölme dondurma sistemi | Evet |
| Süper dondurma özelliği | Evet |
| 1 adedi büyük olmak üzere, 5 adet şeffaf derin dondurucu çekmecesi | Evet |
| Enerji sınıfı | B enerji tüketimi (kWh/yıl):339 |
| Derin dondurucu bölmesi net hacim | 199 l |
| Dondurma kapasitesi (kg/24 saat) | 22 kg |
| Elektrik kesintisinde saklama | 20 saat |
| Kapı menteşesi | Sağda, kapı yönü değiştirilebilir |
| Boyutlar (YxGxD) | 156 x 60 x 65 cm |
| HighDoor, | Softline tasarım, özel bombeli tasarım |
| Bazasız kapı | Evet |
| Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar | Evet |
| Urun grubu | Derin Dondurucu Cihazlar |
| Ürün ismi/ticari kodu | GS26DN10NE |
| Dahili parça numarası | GS26DN10NE |
| EAN numarası | 4.242.003.391.600 |
| Ürün kategorisi | Büro tipi derin dondurucu |
| Kostrüksiyon şekli | Solo |
| Kurma şekli | Solo cihaz |
| Gövde rengi / malzemesi | Beyaz |
| Renk / Kapı Malzemesi | Beyaz |
| Kapı panel seçenekleri | Mümkün değil |
| Bağlantı değeri (W) | 120 W |
| Akım (A) | 10 A |
| Gerilim (V) | 220-240 V |
| Frekans (Hz) | 50 Hz |
| Onay belgesi | TSE |
| Elektrik kablosu uzunluğu (m) | 230,0 cm |
| Fiş tipi | Toprak hatlı emniyetli fiş |
| Toplam brüt kapasite (l) | 217 l |
| Toplam brüt kapasite (Cu Ft) | 0 Cu Ft |
| Toplam net kapasite (Cu Ft) | 0 Cu Ft |
| Genişlik (mm) | 600 mm |
| Yükseklik (mm) | 1.560 mm |
| Derinlik (mm) | 650 mm |
| Ambalajlı ürün boyutları (mm) | 1630 x 670 x 750 mm |
| Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) | X x mm |
| Brüt ağırlık (Kg) | 64,00 kg |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | X |
| Enerji tüketimi (kWh) | 0,93 kWh |
| Yıllık enerji tüketimi (kwh/sene) | 339,45 kWh |
| Net kapasite (l) | 199 l |
| Dondurma kapasitesi (kg/24saat) | 22 kg |
| Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) | 20 h |
| Klima sınıfı | T |
| Gürültü seviyesi (dB(A) re 1pW) | 47 dB (A) |
| No-Frost sistemi | Hayır |
| Hızlı dondurma tuşu | Evet |
| Ekonomi ayarı | Hayır |
| Kapı açık uyarısı | Hayır |
| Sıcaklık ayarı | Evet |
| Kapı menteşesi | , |
| Değiştirilebilir kapı yönü | Evet |
| Çekmece / Sepet adedi | 5 No. |
| Dondurucu Kanatçık sayısı | 1 No. |
| Kilitlenebilir kapı | Hayır |
| Termometre | Hayır |
| Işık | Hayır |
| Dis kapi sayisi | 1 |
| Derin dondurucu kapak adedi | 1 |
| Sepet, d. dond. çekmece adedi | 5 |
| D. dond. çalisma lambasi sari | Hayır |
| D. dond. çalisma lambasi yesil | Evet |
| Kapi açik (90°), genislik | 63,00 cm |
| Buz hazirlama islemi | 1 adet buzluk |
| Iç kisimda bulunan bölmeler | 6 |
| Üretim yapilirken kk konulur | Portekizce, Yunanca, İspanyolca, Türkçe |
| Dond. bölmesi max yüksekligi | 28,00 cm |
| Derin dondurucu yildiz sinifi | *(***) |
| D. dond. sicaklik göstergesi | Sıcaklık göstergesi yok |
| Kapi açik (90°), derinlik | 117,00 cm |
| Cihaz üst kapagi alinabilir | Hayır |
| Kapi açik uyari tonu | Yok |
| Çalisma tezgah yüksekligi | N |
Telefonla Sipariş Formu
|