|
Ankastre Ürünler
\
Buzdolabı
Siemens GU15DA40NE Tezgah Altı Ankastre Derin Dondurucu
Siemens GU15DA40NE Tezgah Altı Ankastre Derin Dondurucu
Ankastre derin dondurucu, 59,8 cm genişliğinde, antiBacteria sistemi, 3 derin dondurucu çekmecesi, A sınıfı enerji verimliliği
|
Marka:
|
Siemens
|
|
Model:
|
GU 15 DA 40 NE
|
Tek Çekim %4 İndirim : 1.343,02 TL
Axess'e 3 Ay Erteleme ve 12 Taksit %3 İndirim başladı : 1.357,01 TL
Siemens GU15DA40NE Tezgah Altı Ankastre Derin Dondurucu Detay Bilgisi
| Garanti Süresi | 3+4 Yıl (+4 Yıl Extra Ücret Gerektirir) |
| Urun grubu | Derin Dondurucu Cihazlar |
| Ürün ismi/aile | Null |
| Ürün ismi/ticari kodu | GU15DA40NE |
| Dahili parça numarası | GU15DA40NE |
| EAN numarası | 4.242.003.370.100 |
| Ürün kategorisi | Büro tipi derin dondurucu |
| Kostrüksiyon şekli | Boy dolabı |
| Kapı panel seçenekleri | Mümkün değil |
| Bağlantı değeri (W) | 90 W |
| Akım (A) | 10 A |
| Gerilim (V) | 220-240 V |
| Frekans (Hz) | 50 Hz |
| Onay belgesi | VDE |
| Elektrik kablosu uzunluğu (m) | 230,0 cm |
| Fiş tipi | Toprak hatlı emniyetli fiş |
| Toplam brüt kapasite (l) | 114 l |
| Genişlik (mm) | 598 mm |
| Yükseklik (mm) | 820 mm |
| Derinlik (mm) | 548 mm |
| Ambalajlı ürün boyutları (mm) | 900 x 660 x 620 mm |
| Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) | X 600 x 550 mm |
| Brüt ağırlık (Kg) | 37,00 kg |
| Enerji tüketimi (kWh) | 0,92 kWh |
| Yıllık enerji tüketimi (kwh/sene) | 335,80 kWh |
| Net kapasite (l) | 98 l |
| Dondurma kapasitesi (kg/24saat) | 12 kg |
| Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) | 24 h |
| Klima sınıfı | T |
| Gürültü seviyesi (dB(A) re 1pW) | 39 db(A) re 1pW |
| No-Frost sistemi | Hayır |
| Arıza uyarı sinyali | Optik / akustik |
| Hızlı dondurma tuşu | Evet |
| Ekonomi ayarı | Hayır |
| Kapı açık uyarısı | Evet |
| Sıcaklık ayarı | Hayır |
| Kapı menteşesi | Sağ, Değiştirilebilir |
| Değiştirilebilir kapı yönü | Evet |
| Mobilya Kapı kurulum sistemi | Sabitlenmiş |
| Çekmece / Sepet adedi | 3 No. |
| Dondurucu Kanatçık sayısı | 0 No. |
| Kilitlenebilir kapı | Hayır |
| Termometre | Dijital |
| Işık | Hayır |
| Beraberindeki aksesuarlar | 2 x Soğutucu paketi |
| Dis kapi sayisi | 1 |
| Derin dondurucu kapak adedi | 0 |
| Sepet, d. dond. çekmece adedi | 3 |
| D. dond. çalisma lambasi sari | Evet |
| D. dond. çalisma lambasi yesil | Evet |
| Kapi açik (90°), genislikü | 60,00 cm |
| Buz hazirlama islemi | 1 adet buzluk |
| Iç kisimda bulunan bölmeler | 3 |
| Üretim yapilirken kk konulur | Türkçe, İngilizce |
| Dond. bölmesi max yüksekligi | 16,00 cm |
| Cihaz boslugu genisligi | 60,00 cm |
| Cihaz boslugu yüksekligi | 82 cm |
| Cihaz boslugu derinligi | 55,00 cm |
| Derin dondurucu yildiz sinifi | *(***) |
| D. dond. sicaklik göstergesi | İç analog |
| Kapi açik (90°), derinlik | 115,00 cm |
| Cihaz üst kapagi alinabilir | Hayır |
| Kapi açik uyari tonu | Derin Dondurucu |
| Çalisma tezgah yüksekligi | N |
Telefonla Sipariş Formu
|