|
Beyaz Eşya
\
Buzdolabı
\
Çift Kapılı Buzdolabı
Siemens KD39VV00NE Çift Kapılı Antibacteria Buzdolabı
Siemens KD39VV00NE Çift Kapılı Antibacteria Buzdolabı
|
Marka:
|
Siemens
|
|
Model:
|
KD 39 VV 00 NE
|
Siemens KD39VV00NE Çift Kapılı Antibacteria Buzdolabı Detay Bilgisi
| Garanti Süresi | 3+4 Yıl (+4 Yıl Extra Ücret Gerektirir) |
| Urun grubu | Soğutucu, Soğutucu-Dondurucu Kombinasyonu tipi cihazlar |
| Marka | Siemens |
| Ürün ismi/ticari kodu | KD39VV00NE |
| Dahili parça numarası | KD39VV00NE |
| EAN numarası | 4.242.003.383.094 |
| Ürün kategorisi | 0 |
| Ürün Tipi | Çift kapı |
| Kostrüksiyon şekli | Solo |
| Gövde rengi / malzemesi | Beyaz |
| Renk / Kapı Malzemesi | Beyaz |
| Kapı panel seçenekleri | Mümkün değil |
| Bağlantı değeri (W) | 200 W |
| Akım (A) | 10 A |
| Gerilim (V) | 220-240 V |
| Frekans (Hz) | 50 Hz |
| Onay belgesi | CE, TSE |
| Kompresör Adedi | 1 |
| Elektrik kablosu uzunluğu (m) | 200,0 cm |
| Fiş tipi | Toprak hatlı emniyetli fiş |
| Toplam brüt kapasite (l) | 384 l |
| Toplam net kapasite (l) | 376 l |
| Soğutucu brüt kapasitesi (l) | 289 l |
| Dondurucu brüt kapasitesi (l) | 95 l |
| Yıldız Sınıfı | *(***) |
| Taze tutma bölmesi kapasitesi (l) | 0 l |
| Bağımsız Soğutucu devresi sayısı | 1 |
| Genişlik (mm) | 700 mm |
| Yükseklik (mm) | 1.700 mm |
| Derinlik (mm) | 650 mm |
| Ambalajlı ürün boyutları (mm) | 1760 x 760 x 730 mm |
| Net ağırlık (kg) | 66,00 kg |
| Brüt ağırlık (Kg) | 75,00 kg |
| Enerji tüketimi (kWh) | 1,56 kWh |
| Yıllık enerji tüketimi (kwh/sene) | 569,40 kWh |
| Soğutucu Net kapasitesi (l) | 282 l |
| Dondurucu Net kapasitesi (l) | 94 l |
| Değişik Sıcaklıktaki diğer bölmenin net kapasitesi (l) | 0 l |
| Dondurma kapasitesi (kg/24saat) | 5 kg |
| Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) | 28 h |
| Klima sınıfı | T |
| Gürültü seviyesi (dB(A) re 1pW) | 46 db(A) re 1pW |
| Arıza uyarı sinyali | İkaz sinyali yok |
| Soğutucu bölmesinin Defrost işlemi | No-frost |
| Dondurucu bölmesinin Defrost işlemi | Manuel |
| Hızlı soğutma tuşu | Hayır |
| Hızlı dondurma tuşu | Hayır |
| Kapı açık uyarısı | Hayır |
| Sıcaklık ayarı yapılabilen dondurucu bölümü | Evet |
| Dondurucu bölümü atık su drenaj sistemi | Hayır |
| Soğutucu bölümü - iç havalandırma vantilatörü | Evet |
| Kapı menteşesi | Sağ, Değiştirilebilir |
| Değiştirilebilir kapı yönü | Evet |
| Dondurucu Kanatçık sayısı | 0 No. |
| Motorlu otomatik buz yapıcısı | Hayır |
| Siseler icin raf | Hayır |
| Kilitlenebilir kapı | Hayır |
| Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi | 4 No. |
| Raf malzemesi | SHELVES_MAT.Glass |
| Beraberindeki aksesuarlar | 2 x Yumurtalık |
| Cihaz tipi etiket sinifi | 7 |
| Arizada depolama süresi | 28 h |
| Kapi açik (90°), genislik | 75,00 cm |
| Kapi açik (90°), derinlik | 128,00 cm |
| Sogutucu sicaklik göstergesi | Sıcaklık göstergesi yok |
| Kapi açik uyari tonu | Yok |
| Yumurtalik adedi | 2 |
| Kapi rafi adedi | 4 |
| Sogutucu raf seviye adedi | 5 |
| Sogutma bölmesind. kap adedi | 2 |
| Dond. bölmesi max yüksekligi | 35,00 cm |
| Kup buz kabi adedi | 1 |
| Üretim yapilirken kk konulur | Türkçe, Rusça |
| Elektronik | Yok (mekanik) |
| Elektr. yetk. serv. test prog. | Hayır |
| Soğutucu büyük raf adedi | 2 |
| Soğutucu kücük raf adedi | 2 |
| D. dond. sıcaklık göstergesi | Sıcaklık göstergesi yok |
| Soğutma tekniği | 1 Kompresör/1 Soğutma çevrimi |
| Enerji sınıfı TSE | B |
Telefonla Sipariş Formu
|