|
Ankastre Ürünler
\
Buzdolabı
Siemens KU15RA40NE Antibacteria Tezgah Altı No Frost Ankastre Buzdolabı
Siemens KU15RA40NE Antibacteria Tezgah Altı No Frost Ankastre Buzdolabı
Tezgahaltı nofrost soğutucu, 59,8 cm genişliğinde, antibacteria sistemi, defrost otomatiği, A sınıfı enerji verimliliği
|
Marka:
|
Siemens
|
|
Model:
|
KU 15 RA 40 NE
|
Tek Çekim %4 İndirim : 1.155,50 TL
Axess'e 3 Ay Erteleme ve 12 Taksit %3 İndirim başladı : 1.167,54 TL
Siemens KU15RA40NE Antibacteria Tezgah Altı No Frost Ankastre Buzdolabı Detay Bilgisi
| Garanti Süresi | 3+4 Yıl (+4 Yıl Extra Ücret Gerektirir) |
| Urun grubu | Soğutucu, Soğutucu-Dondurucu Kombinasyonu tipi cihazlar |
| Marka | Siemens |
| Ürün ismi/ticari kodu | KU15RA40NE |
| Dahili parça numarası | KU15RA40NE |
| EAN numarası | 4.242.003.370.117 |
| Ürün Tipi | Tek-kapı |
| Kostrüksiyon şekli | Boy dolabı |
| Kurma şekli | Tam-ankastre |
| Kapı panel seçenekleri | Mümkün değil |
| Bağlantı değeri (W) | 90 W |
| Akım (A) | 10 A |
| Gerilim (V) | 220-230 V |
| Frekans (Hz) | 50 Hz |
| Onay belgesi | VDE |
| Kompresör Adedi | 1 |
| Elektrik kablosu uzunluğu (m) | 230,0 cm |
| Fiş tipi | Toprak hatlı emniyetli fiş |
| Toplam brüt kapasite (l) | 142 l |
| Toplam net kapasite (l) | 141 l |
| Soğutucu brüt kapasitesi (l) | 142 l |
| Taze tutma bölmesi kapasitesi (l) | 0 l |
| Bağımsız Soğutucu devresi sayısı | 1 |
| Genişlik (mm) | 598 mm |
| Yükseklik (mm) | 820 mm |
| Derinlik (mm) | 548 mm |
| Ambalajlı ürün boyutları (mm) | 900 x 660 x 600 mm |
| Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) | X 600 x 550 mm |
| Net ağırlık (kg) | 35,00 kg |
| Brüt ağırlık (Kg) | 38,00 kg |
| Enerji tüketimi (kWh) | 0,43 kWh |
| Yıllık enerji tüketimi (kwh/sene) | 156,95 kWh |
| Soğutucu Net kapasitesi (l) | 141 l |
| Dondurucu Net kapasitesi (l) | 0 l |
| Değişik Sıcaklıktaki diğer bölmenin net kapasitesi (l) | 0 l |
| Klima sınıfı | T |
| Gürültü seviyesi (dB(A) re 1pW) | 38 db(A) re 1pW |
| Soğutucu bölmesinin Defrost işlemi | No-frost |
| Hızlı soğutma tuşu | Hayır |
| Hızlı dondurma tuşu | Hayır |
| Kapı açık uyarısı | Hayır |
| Sıcaklık ayarı yapılabilen dondurucu bölümü | Hayır |
| Dondurucu bölümü atık su drenaj sistemi | Hayır |
| Soğutucu bölümü - iç havalandırma vantilatörü | Hayır |
| Kapı menteşesi | Sağ, Değiştirilebilir |
| Değiştirilebilir kapı yönü | Evet |
| Mobilya Kapı kurulum sistemi | Sabitlenmiş |
| Motorlu otomatik buz yapıcısı | Hayır |
| Siseler icin raf | Hayır |
| Kilitlenebilir kapı | Hayır |
| Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi | 3 No. |
| Raf malzemesi | Cam |
| Soğutucu bölümü termometresi | Hayır |
| Beraberindeki aksesuarlar | 1 x Yumurtalık |
| Cihaz tipi etiket sinifi | 1 |
| Kapi açik (90°), genislik | 60,00 cm |
| Kapi açik (90°), derinlik | 115,00 cm |
| Sogutucu sicaklik göstergesi | Yok |
| Yumurtalik adedi | 1 |
| Kapi rafi adedi | 4 |
| Sogutucu raf seviye adedi | 4 |
| Sogutma bölmesind. kap adedi | 1 |
| Üretim yapilirken kk konulur | İspanyolca, Türkçe, Portekizce, Yunanca |
| Elektronik | Yok (mekanik) |
| Cihaz boslugu genisligi | 60,00 cm |
| Cihaz boslugu yüksekligi | 82 cm |
| Cihaz boslugu derinligi | 55,00 cm |
| Elektr. yetk. serv. test prog. | Hayır |
| Soğutucu büyük raf adedi | 2 |
| Soğutucu kücük raf adedi | 2 |
| Soğutma tekniği | 1 Kompresör/1 Soğutma çevrimi |
| Enerji sınıfı TSE | A |
Telefonla Sipariş Formu
|