|
Ankastre Ürünler
\
Bulaşık Makinası
Siemens SF64M330EU 4 Program Tam Entegre Ankastre Bulaşık Makinası
Siemens SF64M330EU 4 Program Tam Entegre Ankastre Bulaşık Makinası
6 programlı, 60 cm genişliğinde, aquaStop, su yumuşatma elektroniği A sınıfı enerji verimi
|
Marka:
|
Siemens
|
|
Model:
|
SF 64M330 EU
|
Tek Çekim %4 İndirim : 1.103,04 TL
Axess'e 3 Ay Erteleme ve 12 Taksit %3 İndirim başladı : 1.114,53 TL
Siemens SF64M330EU 4 Program Tam Entegre Ankastre Bulaşık Makinası Detay Bilgisi
| Garanti Süresi | 3+4 Yıl (+4 Yıl Extra Ücret Gerektirir) |
| Urun grubu | Bulaşık makineleri |
| Marka | Siemens |
| Ürün ismi/ticari kodu | SF64M330EU |
| Dahili parça numarası | SF64M330EU |
| EAN numarası | 4.242.003.378.441 |
| Kostrüksiyon şekli | Boy dolabı |
| Kurma şekli | Tam-ankastre |
| Çıkartılabilir kapak | çalışma alansız |
| Kapı panel seçenekleri | Mümkün değil |
| Kumanda panosunun rengi | Paslanmaz çelik, metalik |
| Gövde rengi / malzemesi | Kalay grisi |
| Kazan malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Rezistans | Evet |
| Bağlantı değeri (W) | 2300 W |
| Akım (A) | 10 A |
| Gerilim (V) | 230 V |
| Frekans (Hz) | 50 Hz |
| Onay belgesi | VDE, CE |
| Elektrik kablosu uzunluğu (m) | 170,0 cm |
| Fiş tipi | Toprak hatlı emniyetli fiş |
| Su giriş hortumu uzunluğu (cm) | 155 cm |
| Su çıkış hortumu uzunluğu (cm) | 165 cm |
| Derinlik (mm) | 550 mm |
| Genişlik (mm) | 448 mm |
| Ayarlanabilir taban | Yatay ve dikey |
| Taban ayarlanabilir (mm/mm) | 40-90 / 90-160 mm |
| üst tabla ile yükseklik (mm) | 810 mm |
| üst tablasız yükseklik (mm) | 810 mm |
| Yükseliği ayarlanabilir ayaklar | Evet |
| Ayarlanabilir yükseklik ayarı (min..max) | 60 mm |
| Arka ayaklar önden ayarlanabilir | Evet |
| Ürünün boyutları (mm) | 810 x 448 x 550 mm |
| Ambalajlı ürün boyutları (mm) | 870 x 510 x 660 mm |
| Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) | 810-870 x 450 x 550 mm |
| Net ağırlık (kg) | 36,00 kg |
| Brüt ağırlık (Kg) | 37,00 kg |
| Referans program | Eko |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | A |
| Enerji tüketimi (kWh) | 0,80 kWh |
| Yıkama sınıfı | A |
| Kurutma sınıfı | A |
| Yer ayar sayısı | 9 |
| Su tüketimi (lt) | 13,00 l |
| Gürültü seviyesi (dB(A) re 1pW) | 49 db(A) re 1pW |
| Yıllık enerji tüketimi (kwh/sene) | 176 kWh |
| Yıllık su tüketimi (lt) | 2.860 l |
| Referans programın program süresi (dak) | 155 min |
| Program sayısı | 4 |
| Değişik derecelerin sayısı | 3 |
| Su güvenlik sistemi | Kapalı sistem |
| Su yumaşatıcı (kWh) | Evet |
| Azami su sertliği çeşidi | 35°DH |
| Azami su giriş derecesi (°C) | 60 °C |
| Kurutma sistemi | Isı Alışveriş Bloğu |
| Geç başlatma seçeneği | Basamaksız |
| Azami geç başlatma süresi (h) | 6 h |
| Yarım yük | Yok |
| Tek sepet durulama | Mümkün değil |
| Kalan süre göstergesi | Hayır |
| Program sonu göstergesi | Program sonu göstergesi (LED), program sonunda sesli sinyal |
| Tuz göstergesi | Evet |
| Temiz durulama göstergesi | Evet |
| Hızlı yıkama | Hayır |
| Yoğun program | Hayır |
| Yumaşak program | Hayır |
| özel cam programı | Hayır |
| Çoçuk kilidi | Hayır |
| Iç ışıklandırma | Hayır |
| üst sepet ayarlanabilir | Tek |
| Azami bulaşık büyüklüğü üst sepet | 21 |
| Azami bulaşık büyüklüğü alt sepet | 30 cm |
| Sepet kulpu | N |
| Üretim yapilirken kk konulur | Türkçe, Hollandaca, Almanca, Rusça |
| Montaj / Kurma talimati | Hayır |
| Geri emmeyi önleyici | Evet |
| Pano sekli | Çerçeve |
| Dis kapinin sekli | Entegre edilmiş |
| Bardak koruma teknigi | Hayır |
| Üst sepet türü | Normal |
| Alt sepet modeli | Normal |
| Cihaz boslugu genisligi | 45,00 cm |
| Cihaz boslugu yüksekligi | 81-87 cm |
| Cihaz boslugu derinligi | 55,00 cm |
| Elektr. yetk. serv. test prog. | Hayır |
| Isim, program 1 | Normal |
| Program süresi, program 1 | 145 |
| Elektrik tüketimi, program 1 | 1.3 |
| Sıcaklık, program 1 | 65 |
| Su tüketimi, program 1 | 18,00 |
| Isim, program 2 | Eko |
| Program süresi, program 2 | 155 |
| Elektrik tüketimi, program 2 | 0,80 |
| Sıcaklık, program 2 | 50 |
| Su tüketimi, program 2 | 13,00 |
| Isim, program 3 | Hızlı yıkama |
| Program süresi, program 3 | 30 |
| Elektrik tüketimi, program 3 | 0,50 |
| Sıcaklık, program 3 | 45 |
| Su tüketimi, program 3 | 10,00 |
| Isim, program 4 | ön yıkama |
| Program süresi, program 4 | 20 |
| Elektrik tüketimi, program 4 | 0.1 |
| Sıcaklık, program 4 | 0 |
| Su tüketimi, program 4 | 4 |
Telefonla Sipariş Formu
|