|
|
|
Ankastre Ürünler
\
Bulaşık Makinası
Siemens SN66N080EU 6 Program Tam Entegre Ankastre Bulaşık Makinası
Siemens SN66N080EU 6 Program Tam Entegre Ankastre Bulaşık Makinası
6 programlı, 60 cm genişliğinde, aquaStop, yarı yük,dossageAssist
|
Marka:
|
Siemens
|
|
Model:
|
SN 66N080 EU
|
Tek Çekim %4 İndirim : 2.028,05 TL
Axess'e 3 Ay Erteleme ve 12 Taksit %3 İndirim başladı : 2.049,18 TL
Siemens SN66N080EU 6 Program Tam Entegre Ankastre Bulaşık Makinası Detay Bilgisi
| Garanti Süresi | 3+4 Yıl (+4 Yıl Extra Ücret Gerektirir) |
| Urun grubu | Bulaşık makineleri |
| Marka | Siemens |
| Ürün ismi/ticari kodu | SN66M080EU |
| Dahili parça numarası | SN66M080EU |
| EAN numarası | 4.242.003.410.875 |
| Kostrüksiyon şekli | Boy dolabı |
| Kurma şekli | Tam-ankastre |
| Çıkartılabilir kapak | çalışma alansız |
| Kapı panel seçenekleri | Mümkün değil |
| Kumanda panosunun rengi | Paslanmaz Çelik |
| Kazan malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Rezistans | Hayır |
| Bağlantı değeri (W) | 1900 W |
| Akım (A) | 10 A |
| Gerilim (V) | 220-240 V |
| Frekans (Hz) | 50; 60 Hz |
| Onay belgesi | CE, VDE |
| Elektrik kablosu uzunluğu (m) | 170,0 cm |
| Fiş tipi | Toprak hatlı emniyetli fiş |
| Su giriş hortumu uzunluğu (cm) | 140 cm |
| Su çıkış hortumu uzunluğu (cm) | 170 cm |
| Derinlik (mm) | 550 mm |
| Genişlik (mm) | 598 mm |
| Ayarlanabilir taban | Yatay ve dikey |
| Taban ayarlanabilir (mm/mm) | 40-90 / 90-160 mm |
| üst tabla ile yükseklik (mm) | 815 mm |
| üst tablasız yükseklik (mm) | 815 mm |
| Yükseliği ayarlanabilir ayaklar | Evet |
| Ayarlanabilir yükseklik ayarı (min..max) | 60 mm |
| Arka ayaklar önden ayarlanabilir | Evet |
| Ürünün boyutları (mm) | 815 x 598 x 550 mm |
| Ambalajlı ürün boyutları (mm) | 880 x 620 x 680 mm |
| Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) | 815.0-875.0 x 600 x 550 mm |
| Net ağırlık (kg) | 43,00 kg |
| Brüt ağırlık (Kg) | 46,00 kg |
| Referans program | Eko |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | A |
| Enerji tüketimi (kWh) | 1,00 kWh |
| Yıkama sınıfı | A |
| Kurutma sınıfı | A |
| Yer ayar sayısı | 14 |
| Su tüketimi (lt) | 12,00 l |
| Gürültü seviyesi (dB(A) re 1pW) | 44 db(A) re 1pW |
| Yıllık enerji tüketimi (kwh/sene) | 231 kWh |
| Yıllık su tüketimi (lt) | 2.640 l |
| Referans programın program süresi (dak) | 140 min |
| Program sayısı | 6 |
| Değişik derecelerin sayısı | 5 |
| Ilave yıkama programları | AquaSensor, yük sensörü |
| Su güvenlik sistemi | Kapalı sistem |
| Su yumaşatıcı (kWh) | Evet |
| Azami su sertliği çeşidi | 50°DH |
| Azami su giriş derecesi (°C) | 60 °C |
| Kurutma sistemi | Isı Alışveriş Bloğu |
| Geç başlatma seçeneği | Basamaksız |
| Azami geç başlatma süresi (h) | 24 h |
| Yarım yük | Yok |
| Tek sepet durulama | Mümkün değil |
| Kurutma durum göstergesi | Kalan süre göstergesi içte |
| Kalan süre göstergesi | Evet |
| Program sonu göstergesi | Program sonunda sesli sinyal |
| Tuz göstergesi | Evet |
| Temiz durulama göstergesi | Evet |
| Hızlı yıkama | Hayır |
| Yoğun program | Evet |
| Yumaşak program | Evet |
| özel cam programı | Evet |
| Çoçuk kilidi | Cihaz kilidi |
| Iç ışıklandırma | Hayır |
| üst sepet ayarlanabilir | Rackmatik 3 kademeli |
| Azami bulaşık büyüklüğü üst sepet | 0 |
| Azami bulaşık büyüklüğü alt sepet | 0 cm |
| Sepet kulpu | SK/SK |
| Üretim yapilirken kk konulur | Fransızca, Danimarkaca, Fince, Norveççe, İsveççe, Almanca, Hollandaca, Portekizce, Türkçe, İtalyanca |
| Montaj / Kurma talimati | Hayır |
| Geri emmeyi önleyici | Evet |
| Pano sekli | Çerçeve |
| Dis kapinin sekli | Entegre edilmiş |
| Bardak koruma teknigi | Evet |
| Cihaz boslugu genisligi | 60,00 cm |
| Cihaz boslugu yüksekligi | 81,5-87,5 cm |
| Cihaz boslugu derinligi | 55,00 cm |
| Elektr. yetk. serv. test prog. | Hayır |
| Isim, program 1 | Yoğun |
| Program süresi, program 1 | 0 |
| Elektrik tüketimi, program 1 | 1.45-1.5 |
| Sıcaklık, program 1 | 70 |
| Su tüketimi, program 1 | 0,00 |
| Isim, program 2 | Auto |
| Program süresi, program 2 | 0 |
| Elektrik tüketimi, program 2 | 0,00 |
| Sıcaklık, program 2 | 45-65 |
| Su tüketimi, program 2 | 0,00 |
| Isim, program 3 | Eko |
| Program süresi, program 3 | 140 |
| Elektrik tüketimi, program 3 | 1,00 |
| Sıcaklık, program 3 | 50 |
| Su tüketimi, program 3 | 12,00 |
| Isim, program 4 | Hassas |
| Program süresi, program 4 | 65-70 |
| Elektrik tüketimi, program 4 | 0.75-.8 |
| Sıcaklık, program 4 | 40 |
| Su tüketimi, program 4 | 10-13 |
| Isim, program 5 | Hızlı yıkama |
| Program süresi, program 5 | 29 |
| Elektrik tüketimi, program 5 | 0.8 |
| Sıcaklık, program 5 | 45 |
| Su tüketimi, program 5 | 10 |
| Isim, program 6 | ön yıkama |
| Program süresi, program 6 | 15 |
| Elektrik tüketimi, program 6 | 0.05 |
| Sıcaklık, program 6 | 0 |
| Su tüketimi, program 6 | 4 |
| Referans program | Sicaklik (°C):50 |
Telefonla Sipariş Formu
|
|