|
Ankastre Ürünler
\
Çamaşır Makinası
Siemens WDI1442EU 1400 Devir 5 KG. Wash Ve Dry Ankastre Çamaşır Makinası
Siemens WDI1442EU 1400 Devir 5 KG. Wash Ve Dry Ankastre Çamaşır Makinası
Elektronik kontrollü, nem ve süre ayarlı kurutma özellikli, 5 kg. yıkama - 2,5 kg. kurutma kapasitesi, 600 - 1.400 devir ve soğuk su girişli
|
Marka:
|
Siemens
|
|
Model:
|
2842
|
Tek Çekim %4 İndirim : 2.787,41 TL
Siemens WDI1442EU 1400 Devir 5 KG. Wash Ve Dry Ankastre Çamaşır Makinası Detay Bilgisi
| Garanti Süresi | 3+4 Yıl (+4 Yıl Extra Ücret Gerektirir) |
| Urun grubu | Kurutmalı çamaşır makineleri |
| Marka | Siemens |
| Ürün ismi/ticari kodu | WDI1442EU |
| EAN numarası | 4.242.003.405.543 |
| Kurma şekli | Tam-ankastre |
| Çıkartılabilir kapak | Hayır |
| Kapak/ çift kapılı | Hayır |
| Yapı tarzı | önden yüklemeli |
| Kumanda panosunun rengi | Beyaz |
| Gövde rengi / malzemesi | Beyaz |
| Bağlantı değeri (W) | 2300 W |
| Akım (A) | 10 A |
| Gerilim (V) | 220-240 V |
| Frekans (Hz) | 50 Hz |
| Onay belgesi | VDE, CE |
| Elektrik kablosu uzunluğu (m) | 220,0 cm |
| Fiş tipi | Toprak hatlı emniyetli fiş |
| üst tabla ile yükseklik (mm) | 820 mm |
| üst tablasız yükseklik (mm) | 820 mm |
| Ürünün boyutları (mm) | 820 x 595 x 584 mm |
| Ambalajlı ürün boyutları (mm) | 880 x 660 x 660 mm |
| Net ağırlık (kg) | 82,00 kg |
| Brüt ağırlık (Kg) | 85,00 kg |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | B |
| Enerji tüketimi (yıkama ve kurutma tam dolu yükte) (kWh) | 4,05 kWh |
| Enerji tüketimi (sadece yıkama için) (kWh) | 1,10 kWh |
| Yıkama performansı sınıfı | A |
| En yüksek sıkma sayısı (d/dak) | 1.400 rpm |
| Tam kapasite pamuklu (kg) yıkama | 5,0 kg |
| Tam kapasite pamuklu (kg) kurutma | 2,5 kg |
| Su tüketimi (yıkama ve kurutma tam dolu yükte (lt) | 95 l |
| Yıkama sesi (dB(A) re 1 pW) | 57 db(A) re 1pW |
| Sıkma sesi (dB(A) re 1 pW) | 74 db(A) re 1pW |
| Kurutma sesi (dB(A) re 1 pW) | 60 db(A) re 1pW |
| Toplam ort. yıllık su tüketimi (yıkama ve kurutma, 200 tam dolu yükte) (lt) | 19.000 l |
| Toplam ort. yıllık enerji tüketimi (yıkama ve kurutma, 200 tam dolu yükte) (lt) | 810 kWh |
| Toplam ort. yıllık su tüketimi (yıkama sadece, 200 tam dolu yükte) (lt) | 9.800 l |
| Toplam ort. yıllık enerji tüketimi (yıkama sadece, 200 tam dolu yükte) (lt) | 220 kWh |
| Ortalama yıkama süresi pamuklu 60C EN 60456 (full load) (dak) | 212 min |
| Devir sayısı seçme seçeneği | Değişebilir |
| Sıkma durdurma | Hayır |
| Ilave yıkama programları | Başlat, kurutma, ayarlanabilir devir sayısı, kısa, kapak açma, başlama zamanını erteleme |
| Yüklemeye uygun otomatik su seviyelendirme | Evet |
| Köpük tarama | Evet |
| Balans kontrolü | Evet |
| Ayrı Derece seçme imkanı | Bir sıcaklık |
| Soğuk yıkama seçmeli | Evet |
| Kurutma durum göstergesi | Led gösterge |
| Kalan süre göstergesi | Evet |
| Geç başlatma seçeneği | Basamaksız |
| Azami geç başlatma süresi (h) | 24 h |
| Yarım yük | Otamatik kullanım gerilimi |
| ön yıkama | Mevcut |
| Hızlı yıkama | Yıkama süresi düşürülebilir |
| Yünlü program | , |
| Suda bekletme | Evet |
| Hassas/Sentetik | Mevcut |
| Ilave su | Hayır |
| Tambur hacmi (lt) | 45 l |
| Tek-Çift su girişi | Hayır |
| Kurutma için kontrol unitesi | Elektronik |
| Nem sensörü | Zaman kontrollü |
| Ayarlanabilir kurutma derecesi | Evet |
| Interval fonksiyonu | Evet |
| Filtre göstergesi | Hayır |
| Hızlı kurutma | Hayır |
Telefonla Sipariş Formu
|